Zestaw zasilania solarnego 165W / 12V - 230V - 1500W / 100Ah
Kod produktu | Z0110 |
Typowy zestaw solarny, dzięki któremu możemy kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń (230V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, ładowarki, itp. Sugerowany akumulator do pracy w zestawie z panelami - 70- 120 Ah
Dostępność: Produkt niedostępny
Ilość:
Cena: 2528.00 PLN
Zestaw zasilania słonecznego na kamper zawiera:
|
........................................................................ | BATERIA SŁONECZNA |
Model | 165W-P Maxx |
Ogniwa | Polikrystaliczne |
Moc szczytowa [W] | 165 |
Tolerancja mocy [%] | +/-3 |
Napięcie mocy Max: Vmp [V] | 18,7 |
Prąd Max: Imp [A] | 8,82 |
Napięcie jałowe Voc [V] | 22,44 |
Prąd zwarcia: Isc [A] | 9,7 |
Długość [mm] | 1480 |
Szerokość [mm] | 670 |
Głębokość [mm] | 35 |
Waga [kg] | 10,6 |
Terminal | MC4 |
........................................................................ | REGULATOR ŁADOWANIA |
Model | MT1550EU |
Napięcie systemu [V] | 12V |
Maks. prąd ładowania [A] | 15A |
Napięcie ładowania MPPT [V] | <14.5/29.0V (przy 25°C) |
Napięcie Boost [V] | 14.5/29.0V (przy 25°C) |
Napięcie Equalization [V] | 14.8/29.6 (przy 25°C) |
Napięcie Float [V] | 13.7/27.45 (przy 25°C) |
Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu [V] | 10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5 |
Napięcie ponownego podłączenia [V] | 11.6~12.8V/23.2~25.6V |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem [V] | 15.5/31.0V |
Maks. napięcie złącza akumulatora [V] | 35V |
Kompresja temperaturowa [V/K] | -4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float) |
Typ akumulatora | Płynny , Żelowy, AGM |
Maks. napięcie złącza PV [V] | 30V |
Maks. moc wejściowa [W] | 200W |
Napięcie wykrywania zmierzchu/świtu [V] | 8.0/16.0V |
Zakres śledzenia MPPT | ~Voc0.9 |
Prąd wyjściowy [A] | 10A |
Interfejs USB | 5V, 2A |
Tryb pracy | Standard, D2D, Oświetlenie uliczne (2 -9h) |
Maks. sprawność śledzenia[%] | >99.9% |
Maks. konwersja ładowania [%] | 96,5% |
Wymiar [mm] | 189x96x53 |
Waga [kg] | 0,48 |
Własne zużycie mocy [mA] | 7mA |
Temperatura otoczenia [°C] | -20 ~ +50°C |
Temperatura przechowywania [°C] | -25 ~ +80°C |
Wilgotność otoczenia [HR] | 0 ~ 100%RH |
Stopień ochrony | IP32 |
........................................................................ | PRZETWORNICA |
Model | IP1500W12VDC |
Moc ciągła | 1200 W |
Moc wyjściowa 15min. | 1500 W |
Moc chwilowa | 2400 W |
Napięcie wejściowe DC | 10.8 V - 16 V |
Napięcie wyjściowe AC | 220 V - 230 V |
Przebieg napięcia wyjściowego | Sinusoida (tzw. "czysty sinus") |
Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50/60±0.1Hz |
Sprawność przy pełnym obciążeniu | > 91 % |
Prąd pracy jałowej | <1A |
Gniazdo USB 1 A | Tak |
Mocowanie | Φ6mm |
Wymiary | 326,12×231,5×98,5mm |
Wymiar montażowy | 208×220mm |
Waga | 4.6kg |
Klasa ochrony | IP20 |
........................................................................ | AKUMULATOR |
Pojemność | 100Ah |
Wymiary | 330x171x228 |
Typ | Żel |
Waga | 29 kg |
Gwarancja | 2 lata |
- Uzysk energetyczny 1320Wh*
- Ogniwa polikrystaliczne
- Wysoka jakość wykonania
- Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
- Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
- Łatwy montaż
- Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność uzyskiwaną z jednego m2
Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 140W/165W są najczęściej wybieranymi zestawami do kamperów, domków letniskowych i przyczep kempingowych. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń (230V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, ładowarki, itp. Sugerowany akumulator do pracy w zestawie z panelami: 140W/165W to akumulator o pojemności 70Ah-120Ah
2 lata na jakość wykonania i materiał
Firma kurierska | 19.68 zł |
Pobranie | 22.14 zł |
Odbiór osobisty | 0.00 zł |